Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 05/09/2022 19:00:00  -> 05/10/2022 19:59:59 
 
 
Gunningsdetails
Terugkeer	
Om te winnen in elk rooster van het toernooi: 
1 x Plunderen -een Clairefontaine 223863C-papier  
1 x Plunderen -
1 x een Clairefontaine 223863C-papier 
4 x 5200 Punten
9 x 3500 Punten
13 x 1500 Punten
4 x 5200 Punten
9 x 3500 Punten
13 x 1500 Punten
12 x 100 Punten
46 x 70 Punten
96 x 45 Punten
144 x 30 Punten
Toernooi raster winnaars
| Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst | 
|---|---|---|---|
| 3 |  samp2b | 70 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 45 Punten | |
| 3 |  samp2b | 45 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 45 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 70 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 45 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  samp2b | 30 Punten | |
| 3 |  majovo | 100 Punten | |
| 3 |  majovo | 70 Punten | |
| 3 |  majovo | 45 Punten | |
| 3 |  majovo | 70 Punten | |
| 3 |  majovo | 30 Punten | |
| 3 |  majovo | 70 Punten | |
| 3 |  majovo | 30 Punten | |
| 3 |  majovo | 70 Punten | |
| 3 |  majovo | 45 Punten | |
| Volgende Pagina | |||






