Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 24/09/2025 19:00:00  -> 24/10/2025 19:59:59 
 
 
Gunningsdetails
Terugkeer	
Om te winnen in elk rooster van het toernooi: 
1 x Plunderen -een partij van 100 grote petuniazaden  
1 x Plunderen -
1 x een partij van 100 grote petuniazaden 
2 x 9330 Punten
4 x 6530 Punten
5 x 2570 Punten
2 x 9330 Punten
4 x 6530 Punten
5 x 2570 Punten
12 x 230 Punten
36 x 160 Punten
72 x 110 Punten
118 x 70 Punten
Toernooi raster winnaars
| Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst | 
|---|---|---|---|
| 2 |  quayquay | 70 Punten | |
| 2 |  quayquay | 70 Punten | |
| 2 |  quayquay | 70 Punten | |
| 2 |  quayquay | 160 Punten | |
| 2 |  quayquay | 70 Punten | |
| 2 |  quayquay | 110 Punten | |
| 2 |  quayquay | 70 Punten | |
| 2 |  quayquay | 110 Punten | |
| 2 |  quayquay | 110 Punten | |
| 2 |  quayquay | 70 Punten | |
| 2 |  majovo | 110 Punten | |
| 2 |  majovo | 70 Punten | |
| 2 |  majovo | 110 Punten | |
| 2 |  majovo | 70 Punten | |
| 2 |  mystyk0 | 110 Punten | |
| 2 |  mystyk0 | 110 Punten | |
| 2 |  majovo | 110 Punten | |
| 2 |  majovo | 70 Punten | |
| 2 |  majovo | 160 Punten | |
| 2 |  majovo | 110 Punten | |
| 2 |  mystyk0 | 70 Punten | |
| 2 |  mystyk0 | 160 Punten | |
| 2 |  majovo | 110 Punten | |
| 2 |  majovo | 160 Punten | |
| 2 |  efgj | 70 Punten | |
| 2 |  efgj | 70 Punten | |
| 2 |  efgj | 70 Punten | |
| 2 |  efgj | 110 Punten | |
| 2 |  efgj | 70 Punten | |
| 2 |  efgj | 70 Punten | |
| Vorige PaginaVolgende Pagina | |||





