Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 03/01/2023 19:00:00 -> 02/02/2023 19:59:59


Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elk rooster van het toernooi:
1 x Plunderen -een Oxford Block Alfabetische Directory Spiral 21X29.7
1 x Plunderen -
1 x een Oxford Block Alfabetische Directory Spiral 21X29.7
1 x 10660 Punten
3 x 7460 Punten
5 x 2940 Punten
1 x 10660 Punten
3 x 7460 Punten
5 x 2940 Punten
12 x 260 Punten
36 x 180 Punten
72 x 120 Punten
118 x 80 Punten
Toernooi raster winnaars
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 120 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
4 | ![]() | 180 Punten | |
4 | ![]() | 80 Punten | |
Volgende Pagina |