Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 25/01/2023 19:00:00 -> 24/02/2023 19:59:59


Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elk rooster van het toernooi:
1 x Plunderen -een film De verloren wereld van film noir
1 x Plunderen -
1 x een film De verloren wereld van film noir
1 x 13330 Punten
3 x 9330 Punten
3 x 3670 Punten
1 x 13330 Punten
3 x 9330 Punten
3 x 3670 Punten
12 x 330 Punten
36 x 230 Punten
72 x 150 Punten
118 x 100 Punten
Toernooi raster winnaars
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 230 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 230 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 230 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 230 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 230 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 150 Punten | |
6 | ![]() | 100 Punten | |
Volgende Pagina |