Toernooi spelletjes
Toernooi resultaten : 08/10/2022 21:00:00 -> 07/11/2022 19:59:59


Gunningsdetails
Terugkeer
Om te winnen in elk rooster van het toernooi:
1 x Plunderen -Een boek 13 aan tafel!
1 x Plunderen -
1 x Een boek 13 aan tafel!
2 x 9330 Punten
2 x 6530 Punten
4 x 2570 Punten
2 x 9330 Punten
2 x 6530 Punten
4 x 2570 Punten
12 x 230 Punten
36 x 160 Punten
72 x 110 Punten
118 x 70 Punten
Toernooi raster winnaars
Datum | Rooster nr. | Lid | Aanwinst |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 160 Punten | |
5 | ![]() | 230 Punten | |
5 | ![]() | 160 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 110 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 110 Punten | |
5 | ![]() | 160 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 110 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 110 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 230 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 70 Punten | |
5 | ![]() | 160 Punten | |
Volgende Pagina |